График работ процедурных кабинетов на 1,2,3 января
Уважаемые пациенты! В связи с праздником, публикуем график работающих процедурных кабинетов на 1,2,3 января
Астана | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Кенесары 52, н.п. 30 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Сыганак 2 (Е10.д2) н.п. 18 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Сауран 3/1 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Суюнбая Акына 82/1 | Выходной | Выходной | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-15:00 |
ул.Сарайшык, 5 | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 | 08:00-13:00 | 11:00-13:00 |
пр.Богенбай батыра 31,нп-5 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул Алихана Бокейхана 8, 2. ВП-3 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Пр. Мангилик Ел,50,н.п.9 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
Туркестан д18, НП 6 | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 |
пр. Р.Кошкарбаева 41 НП-5 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
Пр. Абылайхана д.26 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
Куйши Дина 8 нп-7 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
ул. Кенесары 30 | Выходной | Выходной | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул.А.Янушкевича 1. | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Байтурсынова 23, НП 8 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Кайым Мухамедханов 10 | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
Ташенова 7 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
Дукенулы 38 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
пр. Республики, д.61, НП - 14 | Выходной | Выходной | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 | 07:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Байтурсынова 41 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Тауелсиздик 39 | Выходной | Выходной | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул. Роза Багланова 2 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул. Мангилик ел 17 НП -27 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 |
ул. А.Храпатый, 21 НП-2 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул.Шевченко д. 8 НП - 14 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
ул. Куйши Дина 31 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
пр. Кабанбай батыр 48а нп 8 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
пр. Кабанбай батыр 49а | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 | 08:00-12:00 | 11:00-13:00 |
ул.Достык 8 | Выходной | Выходной | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Сарыарка 24 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 | 08:00-11:00 | 11:00-12.00 |
ул. Ч.Айтматова 60, нп 10 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
Алматы | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул. Толе би, 206 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул. Ходжанова, 57/5 к1 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
мкр. Мамыр-2, д.3, по Шаляпина | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:00-13:00 | 07:30-12:30 |
пр.Гагарина, д.292/2, по Левитана | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:00-13:00 | 07:30-12:30 |
мкр.Орбита-4, д.11 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:00-13:00 | 07:30-12:30 |
Ерменсай, ул.Арайлы, д.12 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:30-12:00 | 07:30-11:30 |
пр. Достык, 105 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
9 микрорайон, 34 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
мкр. 5, дом №17, н.п. №51 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
мкр. Жетысу-1, дом 52, н.п. 38 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
мкр. "Орбита 1", дом 35 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 07:30-12:00 | 07:30-13:00 |
ул. Шевченко, 89 Б | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 |
ул. Толе би, дом № 277 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-15:00 |
мкр. Коктем-3, здание 1, 1-й этаж | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Самал 2, дом 66а | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
пр. Серкебаева 56 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул. Прокофьева 16 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул. Зенкова, 96 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул. Байтерекова, 49А | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул. Сатпаева, 105 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул. Жандосова, 34а | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Алтын Орда 6/9 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-15:00 |
Шымкент | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Толстого 57 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Нурсат 2, 1/2 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Тамерлановское шоссе 40 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Республика 28 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Аскарова 1(Олимп) | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
З.Хусаинова 65 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Токаева 18 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Шаяхметова 15 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Жиделибайсын 70/1 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Аскарова 32 | выходной | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Курманбекова 5А | выходной | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Рыскулова 30 | выходной | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Астана 73 | выходной | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
Нурлыбекова 76/2 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Шмидта 7А | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 |
Актобе | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Тәуелсіздік 18А | выходной | выходной | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
Есет Батыра 91 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Сатпаева 55А (Жилянка) | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 |
Аз Наурыз 32 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Абулкайырхана 71 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Мәнгілік ел 5 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Актау | ||||||
Адрес | 01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
г.Актау, 22 мкр, 20 зд. | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Актау, 17 мкр, 6 дом. | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Актау, 14 мкр, 87 дом. | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г.Жанаозен, 3А мкр., 1В зд. | выходной | выходной | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 | 08:00-10:00 | 08:00-12:00 |
Атырау | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Кулманова 107,ПЗБ Кулманова | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
ул.Абая 16А,ПЗБ Абая | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Авангард,4 мкр,дом 8,ПЗБ Владимирская | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Атырауская обл,Жылыойский р/н,г.Кульсары,3 мкр,дом219/41А | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Выездная бригада | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Атырауская обл,Жылыойский р/н,г.Кульсары,ул.Караманова 44 | Выходной | Выходной | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Караганда | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Назарбаева 21 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Сатыбалдина 1/1 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Магнитогорская 44 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Бухар-Жырау 96 | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Муканова 47/2 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
г.Темиртау, Металлургов 30 | Выходной | Выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Кокшетау | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
пр.Назарбаева, 87 | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Костанай | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Чкалова,5 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
г. Рудный, ул. Ленина, 185 | выходной | выходной | выходной | выходной | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
Кызылорда | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Толе би №98 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Бегим ана №16Д | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул.Муратбаева №6 | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Павлодар | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
Чокин к., 42 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Экибастуз, М. Жусупова, 27 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
Туркестан | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
с. Аксу, ул. Жибек жолы,56 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
с. Ленгер, ул. Толе би, 298 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Туркестан, 1 микрорайон, строение 21/1 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Туркестан, пр. Саттарханова 27 п | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Кентау, ул. И. Панфилова, 37 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Сарыагаш, ул. Сулейменова, б/н | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
с.Аксу, ул. Жибек жолы, д 70 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Жетисай, ул. Ауэзова, 53 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
г. Кентау, пр. А. Ясави ст-е 96, кв 22 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
с. Аксу, ул. Ш. Уалиханова 105/1 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
с. Шубарсу, массив «Связист — Оптус», уч 224 | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
ул. Жибек Жолы №45а | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 |
пос. Мырзакент, ул.Кожанова 16А | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
с.Оркениет, Оку кварталы, 3К | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
пос. Атакент, ул. Турекулова, 2/8 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
Талдыкорган | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул. Шевченко 135 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 |
Уральск | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Циолковского 22 | выходной | выходной | выходной | выходной | 9:00-11:30 | 9:00-12:00 |
пр. Н.Назарбаева 206 | выходной | выходной | выходной | выходной | 9:00-11:30 | 9:00-12:00 |
Усть-Каменогорск | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
ул.Космическая 8 | выходной | выходной | 08:00-16:00 | 08:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-20:00 |
Тараз | ||||||
Адрес
|
01.01.25 | 02.01.25 | 03.01.25 | |||
График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | График забора | График выдачи | |
мкр.Акбулак 29б | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-11:30 | 08:00-13:00 |
Казыбек би,144 | выходной | выходной | выходной | выходной | 08:00-11:30 | 08:00-13:00 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами